首页 | 预警信息 | 天气预报 | 实况资料 | 防雷业务 | 气象服务 | 政策法规 | 机构设置 | 工作动态 | 气象科普 | 视频点播
汕头地区天气预报
广东省内天气预报
国内主要城市天气预报

广东省主要城市三天天气预报

预报时效(05月13日20时至05月16日20时)

城市 第一天 第二天 第三天
天气 气温(℃) 天气 气温(℃) 天气 气温(℃)
广州 晴间多云 22到34 晴间多云 24到34 25到34
佛山 晴到多云 21到33 多云 23到33 多云 23到33
中山 晴到多云 22到33 多云 23到33 多云局部有阵雨 23到33
东莞 晴到多云 22到32 多云 23到32 多云局部有阵雨 23到32
深圳 晴到多云 23到32 多云 24到32 多云局部有阵雨 24到32
珠海 晴到多云 24到33 多云 25到33 多云局部有阵雨 25到33
韶关 晴到多云 18到30 多云 20到32 多云 21到33
河源 晴到多云 20到32 多云 21到32 多云 22到33
梅州 晴到多云 19到31 多云 19到32 多云 20到33
惠州 晴到多云 22到32 多云 23到32 多云局部有阵雨 23到32
汕尾 晴到多云 23到30 多云 23到31 多云局部有阵雨 23到32
揭阳 晴到多云 21到30 多云 21到31 多云 21到32
潮州 晴到多云 21到30 多云 21到31 多云 21到32
清远 晴到多云 20到32 多云 22到33 多云 23到34
肇庆 晴到多云 20到33 多云 22到34 多云 23到35
云浮 晴到多云 21到33 多云 22到34 多云 22到35
江门 晴到多云 22到33 多云 23到33 多云局部有阵雨 23到33
阳江 晴到多云 24到32 多云 25到32 多云局部有阵雨 25到32
茂名 晴到多云 24到32 多云 25到33 多云 25到33
湛江 晴到多云 24到33 多云 26到33 多云 26到33


汕头市气象局地址:汕头市中山路93号

电话:0754-8541405


备案序号:粤ICP备07060862号